2019年”南京学习在线“浦口区各街道用户注册统计表

来源: 南京市浦口区社区学院    发布日期:2020-01-03
排名 街道名称 2018年注册人数 2019年注册人数 注册人数增长率
1 江浦街道 29415 36039 22.52%
2 桥林街道 10049 12764 27.02%
3 星甸街道 8653 10342 19.52%
4 汤泉街道 7447 9712 30.41%
5 永宁街道 5818 6948 19.42%
6 其    他 590 1045 77.12%

合    计 61972 76850 24.01%
注:排名按截止2019年总注册人数多少依次排序